Contest Results: Meister Gesamt Ergebnis | |||||||||||
Deutsche Meisterschaft at Rothenburg, 26.07. - 03.08.2008 | |||||||||||
Sequence: 2_1. Unbekannte Meister | |||||||||||
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Unk'n #1 | Totals | O/all % | |||||
1 | 31: Feyerabend, Markus | Swift S-1 | D-3169 | 1678.02 | 1678.02 | 79.91 | |||||
2 | 28: Schmidt, Olaf | Swift S-1 | D-9590 | 1658.40 | 1658.40 | 78.97 | |||||
3 | 33: Göst, Michael | LO 100A | D-8256 | 1627.85 | 1627.85 | 77.52 | |||||
4 | 36: Resch, Hans-Georg | Swift S-1 | D-3169 | 1607.08 | 1607.08 | 76.53 | |||||
5 | 49: Staus, Jürgen | Swift S-1 | D-9590 | 1596.31 | 1596.31 | 76.01 | |||||
6 | 64: Wurzinger, Stephan | Swift S-1 | D-3169 | 1593.14 | 1593.14 | 75.86 | |||||
7 | 24: Teichmann, Gerhard | Swift S-1 | D-9590 | 1547.20 | 1547.20 | 73.68 | |||||
8 | 12: Schieck, Wolfgang | SZD-59 | D-2206 | 1486.25 | 1486.25 | 70.77 | |||||
9 | 21: Fenzau-Lehmann,Andrea | Swift-S1 | D-8114 | 1481.82 | 1481.82 | 70.56 | |||||
10 | 17: Schaal, Eugen | MDM1 Fox | D-1187 | 1475.38 | 1475.38 | 70.26 | |||||
11 | 43: Schenk, Peter | SZD-59 | D-9559 | 1465.17 | 1465.17 | 69.77 | |||||
12 | 20: Kasper, Wolfgang | SZD-59 | D-1138 | 1446.22 | 1446.22 | 68.87 | |||||
13 | 16: Sternke, Tammo | Fox | D-9510 | 1420.97 | 1420.97 | 67.67 | |||||
14 | 38: Kahler, Klaus | SZD-59 | D-9559 | 1407.39 | 1407.39 | 67.02 | |||||
15 | 27: Nerling, Gregor | Fox | D-1187 | 1387.50 | 1387.50 | 66.07 | |||||
16 | 50: Engel, Steffen | SZD-59 | D-1138 | 1349.07 | 1349.07 | 64.24 | |||||
17 | 44: Zistler, Michael | Fox | D-6660 | 1316.00 | 1316.00 | 62.67 | |||||
18 | 13: Brückelt, Thomas | SZD-59 | D-1138 | 1310.16 | 1310.16 | 62.39 | |||||
19 | 62: Fink, Marius | Fox | D-4560 | 1302.29 | 1302.29 | 62.01 | |||||
20 | 41: Rainer, Ralph | MDM 1 Fox | D-6660 | 1240.73 | 1240.73 | 59.08 | |||||
21 | 58: Leimkühler, Gisbert | Swift S-1 | D-3168 | 1239.48 | 1239.48 | 59.02 | |||||
22 | 32: Brückner, Andreas | Swift S-1 | D-7125 | 1231.46 | 1231.46 | 58.64 | |||||
23 | 47: Hülsmann, Ulrich | MÜ 28 | D-1128 | 1146.51 | 1146.51 | 54.60 | |||||
24 | 23: Seitz, Wolfgang | Cirrus K2 | D-3092 | 1088.05 | 1088.05 | 51.81 | |||||
25 | 55: Wunderlich, Tino | Mü 28 | D-1128 | 929.53 | 929.53 | 44.26 | |||||
Contest Director: Fred Rainer. Contest Chief Judge: Schorsch Dörder. Scoring Director: WK / YuDG. Flight Director: Uwe Friedrich. Judges: Stephan Hau, Werner Güring, Gerd Ottensmann, Franziska Hinz, Rolf Kortejohan, Reiner Scheler, Schorsch Dörder. Judges Assistants: Christine Hande, Bea Nicoluss, Ariane Lindner, Rollert Reine, Gabi, Ines Ottensmann. Jury members: (not recorded). | |||||||||||
Aerobatic Contest Results Organiser, Version 1.1 build 215-08, with FairPlay Scoring System |