Contest Results: Aufsteiger Gesamt Ergebnis
Deutsche Meisterschaft at Rothenburg, 26.07. - 03.08.2008
Sequence: 4_2. Unbekannte Aufsteiger
Rank Pilot Aeroplane Registration Unk'n #2 Totals O/all %
1 29: Matalla, Christian SZD-59 D-8959 1255.47 1255.47 75.18
2 60: Kugler, Werner SZD-59 D-1138 1240.65 1240.65 74.29
3 51: Hartmann, Denis MDM1- 1A Fox F-CJEE 1239.47 1239.47 74.22
4 14: Spitzer, Michael Fox D-6660 1238.89 1238.89 74.19
5 59: Blasche, Oliver SDZ 59 D-1138 1238.28 1238.28 74.15
6 65: Pause, Bastian LO 100 D-7163 1236.40 1236.40 74.04
7 46: Hofmann, Martin LO 100 D-8849 1202.93 1202.93 72.03
8 53: Schuler, Thomas LO 100 D-7163 1196.13 1196.13 71.62
9 63: Koprek, Stefan LO 100 D-7163 1180.56 1180.56 70.69
10 11: Hohmann, Jens B4 D2439 1175.97 1175.97 70.42
11 22: Lehmann, Lars Swift-S1 D-8114 1160.06 1160.06 69.46
12 56: Pönicke, Jochen LO 100 D-5380 1157.06 1157.06 69.29
13 19: Weiss, Stefan SZD-59 D-1138 1148.25 1148.25 68.76
14 42: Gerkhardt, Barbara SZD-59 D-1138 1143.73 1143.73 68.49
15 61: Graupner, Jürgen Fox D-4560 1143.49 1143.49 68.47
16 54: Hupp, Stefan LO 100 D-8849 1136.81 1136.81 68.07
17 39: Geile, Christopher Swift D-7125 1111.67 1111.67 66.57
18 25: Rutz, Sandro SZD-59 D-1138 1101.94 1101.94 65.98
19 45: Reitmaier, Klaus SZD-59 D-8959 1082.51 1082.51 64.82
20 30: Wagner, Alexander SZD-59 D-1138 1070.40 1070.40 64.10
21 52: Schlettig, Christoph Fox D-6660 1058.53 1058.53 63.39
22 57: Schön, Christoph Fox D-4560 1049.68 1049.68 62.86
23 34: Rodewald, Andreas SZD-59 D-8959 1038.02 1038.02 62.16
24 37: Saw, Graham Lunak OK-0927 1026.78 1026.78 61.48
25 40: Kaschub, Jens SZD-59 D-9559 1016.04 1016.04 60.84
Contest Director: Fred Rainer. Contest Chief Judge: Schorsch Dörder. Scoring Director: WK / YuDG. Flight Director: Uwe Friedrich. Judges: Stephan Hau, Werner Güring, Gerd Ottensmann, Franziska Hinz, Rolf Kortejohan, Reiner Scheler, Schorsch Dörder. Judges Assistants: Christine Hande, Bea Nicoluss, Ariane Lindner, Rollert Reine, Gabi, Ines Ottensmann. Jury members: (not recorded).

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 1.1 build 215-08, with FairPlay Scoring System