Contest Results: Aufsteiger Gesamt Ergebnis
Deutsche Meisterschaft at Rothenburg, 26.07. - 03.08.2008
Sequence: 6_Unbekannte Kür Aufsteiger
Rank Pilot Aeroplane Registration Unk Free Totals O/all %
1 65: Pause, Bastian LO 100 D-7163 1318.39 1318.39 78.01
2 51: Hartmann, Denis MDM1- 1A Fox F-CJEE 1295.33 1295.33 76.65
3 59: Blasche, Oliver SDZ 59 D-1138 1292.96 1292.96 76.51
4 30: Wagner, Alexander SZD-59 D-1138 1284.77 1284.77 76.02
5 14: Spitzer, Michael Fox D-6660 1277.63 1277.63 75.60
6 37: Saw, Graham Lunak OK-0927 1261.35 1261.35 74.64
7 39: Geile, Christopher Swift D-7125 1251.10 1251.10 74.03
8 29: Matalla, Christian SZD-59 D-8959 1234.62 1234.62 73.05
9 52: Schlettig, Christoph Fox D-6660 1224.58 1224.58 72.46
10 19: Weiss, Stefan SZD-59 D-1138 1214.66 1214.66 71.87
11 11: Hohmann, Jens B4 D2439 1200.78 1200.78 71.05
12 54: Hupp, Stefan LO 100 D-8849 1200.52 1200.52 71.04
13 25: Rutz, Sandro SZD-59 D-1138 1197.96 1197.96 70.89
14 61: Graupner, Jürgen Fox D-4560 1187.23 1187.23 70.25
15 22: Lehmann, Lars Swift-S1 D-8114 1158.46 1158.46 68.55
16 53: Schuler, Thomas LO 100 D-7163 1136.65 1136.65 67.26
17 34: Rodewald, Andreas SZD-59 D-8959 1127.83 1127.83 66.74
18 46: Hofmann, Martin LO 100 D-8849 1098.74 1098.74 65.01
19 63: Koprek, Stefan LO 100 D-7163 1091.56 1091.56 64.59
20 60: Kugler, Werner SZD-59 D-1138 1090.51 1090.51 64.53
21 40: Kaschub, Jens SZD-59 D-9559 1074.96 1074.96 63.61
22 42: Gerkhardt, Barbara SZD-59 D-1138 1074.69 1074.69 63.59
23 57: Schön, Christoph Fox D-4560 1054.31 1054.31 62.39
24 56: Pönicke, Jochen LO 100 D-5380 1031.79 1031.79 61.05
25 45: Reitmaier, Klaus SZD-59 D-8959 703.34 703.34 41.62
Contest Director: Fred Rainer. Contest Chief Judge: Schorsch Dörder. Scoring Director: WK / YuDG. Flight Director: Uwe Friedrich. Judges: Stephan Hau, Werner Güring, Gerd Ottensmann, Franziska Hinz, Rolf Kortejohan, Reiner Scheler, Schorsch Dörder. Judges Assistants: Christine Hande, Bea Nicoluss, Ariane Lindner, Rollert Reine, Gabi, Ines Ottensmann. Jury members: (not recorded).

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 1.1 build 215-08, with FairPlay Scoring System