| Team Results: Overall combined | |||||||||||||||
| WAGAC 2022, Issoudun Le Fay (France), 17 au 27 août 2022 | |||||||||||||||
| Consolidated Results | |||||||||||||||
| 1 | 
 | Czech Republic | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | |||||||||
| CZE | M | Oliver ADAMY | Swift S-1 | OK-2100 | 1461,47 | 1317,41 | 1442,00 | 1397,14 | 1429,25 | 7047,27 | 74,971 | ||||
| CZE | M | Adam KLENKA | Swift S-1 | OK-2100 | 1419,80 | 1315,18 | 1344,89 | 1424,93 | 1254,24 | 6759,04 | 71,905 | ||||
| CZE | M | Jan ADAM | Swift S-1 | OK-2100 | 1435,30 | 1337,32 | 1313,68 | 1107,11 | 1264,27 | 6457,67 | 68,699 | ||||
| 20263,98 | 71,858 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 
 | Germany | |||||||||||||
| GER | M | Mathias MUEHLBACHER | Swift S-1 | D-8107 | 1392,93 | 1368,89 | 1336,74 | 1314,58 | 1365,17 | 6778,31 | 72,110 | ||||
| GER | M | Holger GEUSEN | SZD-59 | D-6668 | 1334,41 | 1189,44 | 1238,09 | 1284,07 | 1292,37 | 6338,39 | 67,430 | ||||
| GER | M | David TEMPEL | Swift S-1 | D-7125 | 1317,17 | 1136,11 | 1345,35 | 1230,85 | 1307,73 | 6337,21 | 67,417 | ||||
| 19453,90 | 68,985 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 3 | 
 | Romania | |||||||||||||
| ROU | M | Valentin HOȚA | MDM-1 Fox | YR-1010 | 1257,91 | 1288,94 | 1372,19 | 1301,06 | 1323,13 | 6543,22 | 69,609 | ||||
| ROU | M | Zsolt GAL | MDM-1 Fox | YR-1010 | 1262,46 | 1357,56 | 1193,50 | 1357,92 | 1368,80 | 6540,24 | 69,577 | ||||
| ROU | M | Lorand DAROCZI | MDM-1 Fox | YR-1010 | 1276,82 | 1273,20 | 1176,59 | 1246,63 | 1275,16 | 6248,40 | 66,472 | ||||
| 19331,86 | 68,553 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 4 | 
 | Poland | |||||||||||||
| POL | M | Mirosław WRZEŚNIEWSKI | Swift S-1 | SP-3532 | 1416,09 | 1407,40 | 1222,90 | 1355,93 | 1434,72 | 6837,03 | 72,734 | ||||
| POL | M | Igor CYBERSKI | Swift S-1 | SP-3529 | 1359,05 | 1058,14 | 1218,36 | 1313,55 | 1280,42 | 6229,53 | 66,272 | ||||
| POL | M | Michał RUMIŃSKI | Swift S-1 | SP-3529 | 1250,32 | 1209,26 | 1303,81 | 1259,87 | 1100,50 | 6123,77 | 65,146 | ||||
| 19190,33 | 68,051 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| Ranking of smaller National Teams | |||||||||||||||
| 5 | 
 | Netherlands | |||||||||||||
| NED | M | Björn STRAIJER | MDM-1 Fox | PH-1091 | 1372,35 | 1375,77 | 1400,67 | 1385,38 | 1202,65 | 6736,81 | 71,668 | ||||
| NED | M | Erwin VORENHOUT | MDM-1 Fox | D-5595 | 1282,94 | 712,70 | 1398,62 | 1315,40 | 1260,42 | 5970,08 | 63,512 | ||||
| 12706,90 | 67,590 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 6 | 
 | Switzerland | |||||||||||||
| SUI | M | Christian SYFRIG | MDM-1 Fox | HB-3241 | 1340,38 | 1219,23 | 1298,50 | 1182,67 | 1237,48 | 6278,26 | 66,790 | ||||
| SUI | M | Roman BAUMER | MDM-1 Fox | HB-3241 | 1282,94 | 1275,47 | 1273,27 | 1347,21 | 1082,08 | 6260,96 | 66,606 | ||||
| 12539,22 | 66,698 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 7 | 
 | Austria | |||||||||||||
| AUT | M | Karel KROBATH | Swift S-1 | OE-5554 | 1352,98 | 1306,67 | 1270,48 | 1281,63 | 1339,95 | 6551,71 | 69,699 | ||||
| AUT | F | Brigitte DANZINGER | Swift S-1 | OE-5554 | 1120,24 | 988,58 | 1194,64 | 933,45 | 873,25 | 5110,16 | 54,363 | ||||
| 11661,88 | 62,031 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 8 | 
 | United States | |||||||||||||
| USA | M | Joseph GERNER | MDM-1 Fox | SP-8000 | 1287,27 | 1124,07 | 937,57 | 1227,07 | 1244,66 | 5820,65 | 61,922 | ||||
| USA | M | Shad COULSON | MDM-1 Fox | SP-8000 | 1174,72 | 1030,27 | 1051,10 | 1245,07 | 1242,14 | 5743,30 | 61,099 | ||||
| 11563,95 | 61,510 | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||