Results: Overall
 WIAC_2022, Lotnisko w Toruniu, 4-11 June

Ranked by percent   

 Rank Team M/F Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 POL M Maciej KULASZEWSKI GenPro HA-XEN 1780,80 1712,62 1951,76 2034,55 7479,73 76,715
 2 ROM M Petre-Florin GLONTARU Extra 300L YR-EWH 1731,80 1656,68 1977,11 2009,78 7375,36 75,645
 3 HUN M Balázs KISS Extra 300 D-EEXT 1694,94 1660,46 2002,01 1956,44 7313,85 75,014
 4 ROM M Mihai-Valentin CAVAL Extra 300L YR-EWF 1763,13 1626,14 1875,14 2024,31 7288,73 74,756
 5 POL M Dariusz MAZUR Extra 330LC SP-DMK 1702,72 1681,55 1868,35 1998,62 7251,24 74,372
 6 POL M Wojciech KOTULSKI Extra NG SP-ING 1679,15 1620,40 1865,10 2032,47 7197,12 73,817
 7 ROM M Lucian DRĂGUȘ Extra 300L YR-EWF 1683,28 1614,42 1922,35 1975,96 7196,01 73,805
 8 POL M Sebastian MATEJEK Extra 330SC SP-IIN 1728,88 1665,30 1919,12 1875,24 7188,54 73,729
 9 SWE M Fredrik WIDMAN Yak 55 SE-MFE 1767,00 1612,06 1756,30 1943,45 7078,82 72,603
 10 POL M Patryk OLOŚ Extra 300L SP-ACM 1581,84 1631,76 1926,10 1845,24 6984,95 71,640
 11 ROM M Ciprian-Georgian OLTEANU Extra 300L YR-EWH 1714,60 1609,75 1892,21 1740,01 6956,57 71,349
 12 HUN M Tamas ROHACS Extra 300 D-EEXT 1666,59 1654,82 1940,27 1686,75 6948,43 71,266
 13 NOR M Clamer-Fredrik MELTZER Pitts S-2A D-ELYN 1656,22 1595,51 1810,24 1813,55 6875,52 70,518
 14 HUN M Janos SONKOLY Extra 300 D-EEXT 1639,06 1600,65 1695,76 1934,71 6870,18 70,463
 15 USA M Ross FERGUSON Yak 52 LY-BRZ 1595,03 1537,13 1847,44 1714,05 6693,65 68,653
 16 CZE M Theodor HUCKO Zlin 50LS OK-WRK 1514,56 1480,54 1854,16 1710,83 6560,08 67,283
 17 POL M Mariusz SZARAWARA Extra 330SC SP-YMS 1628,36 1535,41 1422,53 1848,44 6434,74 65,997
 18 LAT F Julija POTEHINA Yak 52 LY-BRZ 1638,44 1499,44 1577,00 1591,89 6306,77 64,685
 19 CZE M Ludek PRDA Extra 300 OK-XTR 1476,90 1493,41 1707,30 1346,73 6024,35 61,788
 20 CZE M Jan SOBOTKA SU-29 OK-HXA 1646,12 1632,97 1966,33 676,48 5921,89 60,737
 21 USA M Pawel MIKO Yak 52 LY-BRZ 858,68 1466,97 1710,73 1423,20 5459,58 55,996
 22 USA F Marian HARRIS Yak 52 LY-BRZ 1579,57 1446,35 1172,29 1165,78 5363,99 55,015

 

Contest Director: Jerzy MAKULA (POL), Contest Chief Judge: Nick BUCKENHAM (FAI), Scoring Director: Pawel SZCZEPANOWSKI (POL), Flight Director: Tomasz DUNAJSKI (POL)
Judges:  Stef HAU (FAI), Rodolphe HERVE (FAI), Bela GURALY (FAI), Eladi LOZANO (FAI), Ricard PONIZIL (FAI), Rene MEIJER (FAI), Luca ANDRAGHETTI (FAI).
Judges Assistants: Patricia NYARI, Guy AUGER, Franco FABIO, Alexander VAN VLIET, Lucas PONIZIL, Edward WAASDORP, Michi GOTZ, Leif CULPIN.
Jury members: Tamás ÁBRANYI (HUN), Madelyne DELCROIX (FRA), Hanna RAIHA (FIN).
Other key staff: Janusz ROSOŁEK - Director Aero Club, Jerzy WIŚNIEWSKI - President Aero Club, Stanisław KOGUT - Technical Commitee, Adam DĄBEK - Obsługa infopoint/paliwo, Paweł Biarda - Organizer/fotograf, Adam Wysocki - Organizer, Katarzyna Dulska - Obsługa infopoint, Tomasz Dunajski - Kierowników lotów, Roman Dybowski - Kamera, Ewa Raczyńska - Sekretariat, Damian Kowalczyk - Obsługa infopoint, Angelika Lalik - Obsuga infopoint, Leon Rozalski - Obsługa infopoint/ wspar, Wiktor Lipiński - Obsługa infopoint/ wsp, Maciej Kowalski - Obsługa infopoint, Marianka Boś - Obsługa infopoint, Krystian Rumiński - Obsługa infopoint, Łukasz Sarnociński - Obsługa infopoint , Tymek Szymański - Kamera, Dariusz Warchocki - Techniczny.

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.1 Build: 06.05.22