Contest Results: Meister Gesamt Ergebnis
Deutsche Meisterschaft at Rothenburg, 26.07. - 03.08.2008
Contest Results: Meister Gesamt Ergebnis
Rank Pilot Aeroplane Registration Known #1 Unk'n #1 Free #1 Unk'n #2 Unk'n #3 Unk Free Totals O/all %
1 31: Feyerabend, Markus Swift S-1 D-3169 1805.99 1678.02 2143.20 1556.65 1590.88 1805.23 10579.97 79.85
2 28: Schmidt, Olaf Swift S-1 D-9590 1697.43 1658.40 2114.26 1604.35 1317.43 1825.13 10217.00 77.11
3 36: Resch, Hans-Georg Swift S-1 D-3169 1737.39 1607.08 2079.80 1330.48 1590.63 1719.06 10064.44 75.96
4 20: Kasper, Wolfgang SZD-59 D-1138 1652.69 1446.22 1979.62 1461.96 1462.70 1732.79 9735.98 73.48
5 64: Wurzinger, Stephan Swift S-1 D-3169 1705.09 1593.14 1895.06 1537.04 1257.94 1683.79 9672.06 73.00
6 33: Göst, Michael LO 100A D-8256 1700.57 1627.85 2046.49 1202.52 1532.65 1554.73 9664.81 72.94
7 17: Schaal, Eugen MDM1 Fox D-1187 1537.31 1475.38 1948.33 1503.16 1553.78 1605.84 9623.80 72.63
8 24: Teichmann, Gerhard Swift S-1 D-9590 1596.62 1547.20 1970.60 1472.02 1503.39 1482.39 9572.22 72.24
9 49: Staus, Jürgen Swift S-1 D-9590 1519.86 1596.31 2047.14 1295.12 1390.44 1455.47 9304.34 70.22
10 12: Schieck, Wolfgang SZD-59 D-2206 1359.56 1486.25 1918.64 1452.13 1467.97 1560.24 9244.79 69.77
11 44: Zistler, Michael Fox D-6660 1653.98 1316.00 2032.34 1266.17 1533.22 1339.19 9140.90 68.99
12 21: Fenzau-Lehmann,Andrea Swift-S1 D-8114 1594.72 1481.82 1917.42 1332.29 1358.67 1349.74 9034.66 68.19
13 50: Engel, Steffen SZD-59 D-1138 1514.81 1349.07 1950.93 1407.90 1491.29 1162.61 8876.61 66.99
14 13: Brückelt, Thomas SZD-59 D-1138 1376.76 1310.16 1880.81 1377.87 1232.60 1615.73 8793.93 66.37
15 38: Kahler, Klaus SZD-59 D-9559 1315.35 1407.39 1840.24 1358.20 1445.96 1371.81 8738.95 65.95
16 16: Sternke, Tammo Fox D-9510 1555.08 1420.97 1456.42 1328.47 1343.14 1546.73 8650.81 65.29
17 43: Schenk, Peter SZD-59 D-9559 1479.13 1465.17 1536.12 960.10 1421.23 1538.04 8399.79 63.39
18 47: Hülsmann, Ulrich MÜ 28 D-1128 1142.07 1146.51 1832.73 1266.85 1372.16 1449.08 8209.40 61.96
19 58: Leimkühler, Gisbert Swift S-1 D-3168 1319.48 1239.48 1351.20 1100.22 1347.57 1325.98 7683.93 57.99
20 23: Seitz, Wolfgang Cirrus K2 D-3092 1492.55 1088.05 1614.18 1073.08 922.19 1168.88 7358.93 55.54
21 32: Brückner, Andreas Swift S-1 D-7125 1160.96 1231.46 1661.69 741.58 1184.08 1296.16 7275.93 54.91
22 27: Nerling, Gregor Fox D-1187 1106.68 1387.50 1674.92 747.65 1198.45 1088.53 7203.73 54.37
23 41: Rainer, Ralph MDM 1 Fox D-6660 1313.11 1240.73 1803.83 879.14 1327.66 496.45 7060.92 53.29
24 55: Wunderlich, Tino Mü 28 D-1128 1061.10 929.53 1593.97 757.64 1087.81 1387.14 6817.19 51.45
25 62: Fink, Marius Fox D-4560 1271.54 1302.29 1539.09 287.91 842.38 1308.94 6552.15 49.45
Contest Director: Fred Rainer. Contest Chief Judge: Schorsch Dörder. Scoring Director: WK / YuDG. Flight Director: Uwe Friedrich. Judges: Stephan Hau, Werner Güring, Gerd Ottensmann, Franziska Hinz, Rolf Kortejohan, Reiner Scheler, Schorsch Dörder. Judges Assistants: Christine Hande, Bea Nicoluss, Ariane Lindner, Rollert Reine, Gabi, Ines Ottensmann. Jury members: (not recorded).

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 1.1 build 215-08, with FairPlay Scoring System